Hoy es: sábado, 4 de julio de 2009.
04.11.2008 | Crónica
La FEB analiza la normativa bolística para convencer a los clubes de que es posible jugar esta competición al mismo tiempo que la División de Honor que plantean la APEBOL y la FCB. Las peñas inscritas en la Liga Nacional de 2009 están atenazadas al ver que perderán la categoría ganada si luego deciden volver a la competición regional. Se han pedido aclaraciones al Acta de la Asamblea Extraordinaria para precisar la situación de los jugadores y clubes que quieran jugar la Liga Nacional.
Para la FEB, la Española está haciendo todo lo posible para que se jueguen la Liga Nacional y desde Cantabria precisamente lo contrario. Si siguen así, "el bolo palma fuera de Cantabria se lo van a cargar en Cantabria".
Los defensores de la Liga Nacional creen que los mentores de la División de Honor están utilizando una diferente vara de medir. Nos dicen que "los equipos que pueden jugar la División de Honor salen de los que jugaron la Liga Nacional en el año 2008. Pero si alguno de Cantabria juega la Liga Nacional y luego abandona debe empezar desde la Regional de 3º categoría. Si un equipo quiere jugar la Liga Nacional es castigado. Sin embargo, hay otros que tienen una División de Honor hecha a la medida".
Desde la FEB se afirma que hay un "cabreo" importante en otras territoriales y que habrá que calmar los ánimos para que no se tomen decisiones perjudiciales para todos. Algunas voces quieren denunciar irregularidades en los Campeonatos de España si no se cumple la normativa de participación, otros quieren dejar de jugarlos y hay quien quiere llevar el asunto a los Juzgados. "La llama ha empezado a arder y ahora lo peor va a ser apagarla".
De algo están seguros en Madrid y lo quieren recalcar: "Si la Liga Nacional desaparece, lo hace el bolo palma fuera de Cantabria".
Mientras tanto, sigue el proceso para la elección del Presidente de la Española. El actual, José Luís Boto, se presenta a una nueva reelección coincidiendo con su 19 cumpleaños al frente de la FEB. Sus detractores han estado tanteando apoyos para reunir los 15 necesarios y presentar una candidatura alternativa. Sin embargo, los de Boto dicen que contando mal a ellos les salen 31 votos de los 50 totales que componen la Asamblea. O lo que es lo mismo: "Que hay Boto para otros cuatro años".
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
40 | ||||||||||||||||
| 2 |
Hnos. Borbolla V. Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla V. Noja
|
35 | ||||||||||||||||
| 3 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
31 | ||||||||||||||||
| 4 |
Renedo S. Gobain J. Vela
Resumen clasificación Renedo S. Gobain J. Vela
|
31 | ||||||||||||||||
| 5 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
27 | ||||||||||||||||
| 6 |
La Carmencita Vent. Arsan
Resumen clasificación La Carmencita Vent. Arsan
|
25 | ||||||||||||||||
| 7 |
Manuel Mora Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora Grupo Quiter
|
24 | ||||||||||||||||
| 8 |
Riotuerto H. Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto H. Villa Pasiega
|
24 | ||||||||||||||||
| 9 |
Quijano
Resumen clasificación Quijano
|
23 | ||||||||||||||||
| 10 |
La Rasilla Iglali
Resumen clasificación La Rasilla Iglali
|
23 | ||||||||||||||||
| 11 |
Velo Salgar
Resumen clasificación Velo Salgar
|
22 | ||||||||||||||||
| 12 |
Pontejos Sniace
Resumen clasificación Pontejos Sniace
|
20 | ||||||||||||||||
| 13 |
Comillas
Resumen clasificación Comillas
|
10 | ||||||||||||||||
| 14 |
Ribamontán Mar H. Morante
Resumen clasificación Ribamontán Mar H. Morante
|
6 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 18 | 12 | 4 | 2 | 62 | 29 | 40 |
| 2 | Hnos. Borbolla V. Noja | 18 | 10 | 5 | 3 | 60 | 37 | 35 |
| 3 | Casa Sampedro | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 48 | 31 |
| 4 | Renedo S. Gobain J. Vela | 18 | 8 | 7 | 3 | 54 | 45 | 31 |
| 5 | Torrelavega Siec | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 42 | 27 |
| 6 | La Carmencita Vent. Arsan | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 46 | 25 |
| 7 | Manuel Mora Grupo Quiter | 18 | 6 | 6 | 6 | 48 | 51 | 24 |
| 8 | Riotuerto H. Villa Pasiega | 18 | 5 | 9 | 4 | 53 | 52 | 24 |
| 9 | Quijano | 18 | 6 | 5 | 7 | 47 | 51 | 23 |
| 10 | La Rasilla Iglali | 18 | 6 | 5 | 7 | 47 | 51 | 23 |
| 11 | Velo Salgar | 18 | 5 | 7 | 6 | 46 | 51 | 22 |
| 12 | Pontejos Sniace | 18 | 4 | 8 | 6 | 49 | 51 | 20 |
| 13 | Comillas | 18 | 2 | 4 | 12 | 32 | 62 | 10 |
| 14 | Ribamontán Mar H. Morante | 18 | 1 | 3 | 14 | 28 | 67 | 6 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto H.Villa Pasiega | 4-0 |
| Puertas Roper - La Rasilla Iglali | 4-0 |
| Torrelavega Siec - Comillas | 4-1 |
| Ribamontán Mar H.Morante - Quijano | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Casa Sampedro | 1-4 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Hnos. Borbolla Villa Noja | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Quijano | 4-1 |
| Comillas - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Torrelavega Siec | 4-1 |
| Velo Salgar - Renedo S.Gobain J.Vela | 3-3 |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | 1-4 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Pontejos Sniace | 3-3 |
| La Rasilla Iglali - Ribamontán Mar H.Morante | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano - La Rasilla Iglali | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Comillas | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Velo Salgar | 4-2 |
| Ribamontán Mar H.Morante - Casa Sampedro | 2-4 |
| Puertas Roper - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa Noja | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla Iglali | 3-3 |
| Comillas - Puertas Roper | 0-4 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Torrelavega Siec | 0-4 |
| Casa Sampedro - Quijano | 4-2 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Ribamontán Mar H.Morante | 4-2 |
| Velo Salgar - La Carmencita Vent. Arsan | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Puertas Roper - Hnos. Borbolla Villa Noja | 1-4 |
| Ribamontán Mar H.Morante - Comillas | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Renedo S.Gobain J.Vela | 4-0 |
| Pontejos Sniace - Velo Salgar | 3-3 |
| Torrelavega Siec - Manuel Mora Grupo Quiter | 2-4 |
| La Rasilla Iglali - Casa Sampedro | 4-2 |
| Quijano - Riotuerto H.Villa Pasiega | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| La Rasilla Iglali - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| Quijano - Comillas | 3-3 |
| Pontejos Sniace - Renedo S.Gobain J.Vela | 3-3 |
| Ribamontán Mar H.Morante - Hnos. Borbolla Villa Noja | 0-4 |
| Puertas Roper - Velo Salgar | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Velo Salgar - Ribamontán Mar H.Morante | 4-2 |
| Comillas - La Rasilla Iglali | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Quijano | 3-3 |
| Torrelavega Siec - Pontejos Sniace | 3-3 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Puertas Roper | 4-1 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Casa Sampedro | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - Renedo S.Gobain J.Vela | 3-3 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| La Rasilla Iglali - Hnos. Borbolla Villa Noja | 2-4 |
| Quijano - Velo Salgar | 3-3 |
| Puertas Roper - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Casa Sampedro - Comillas | 4-2 |
| Pontejos Sniace - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Pontejos Sniace - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Comillas - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Casa Sampedro | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Puertas Roper | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Ribamontán Mar H.Morante | 2-4 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Quijano | 3-3 |
| Velo Salgar - La Rasilla Iglali | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Comillas | 4-2 |
| La Rasilla Iglali - Renedo S.Gobain J.Vela | 4-1 |
| Quijano - Torrelavega Siec | 0-4 |
| Puertas Roper - Pontejos Sniace | 4-1 |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | 3-3 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Hnos. Borbolla Villa Noja | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Quijano | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Ribamontán Mar H.Morante | 4-1 |
| Velo Salgar - Riotuerto H.Villa Pasiega | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Comillas | 4-0 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Casa Sampedro | 3-3 |
| Torrelavega Siec - La Rasilla Iglali | 2-4 |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - Puertas Roper | 0-4 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Hnos. Borbolla Villa Noja | 4-2 |
| Comillas - Velo Salgar | 2-4 |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | 4-2 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Renedo S.Gobain J.Vela | 2-4 |
| La Rasilla Iglali - La Carmencita Vent. Arsan | 3-3 |
| Quijano - Pontejos Sniace | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - Manuel Mora Grupo Quiter | 0-4 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Comillas | 4-2 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | 2-4 |
| Puertas Roper - Quijano | 4-0 |
| Pontejos Sniace - La Rasilla Iglali | 4-1 |
| Velo Salgar - Hnos. Borbolla Villa Noja | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano - Ribamontán Mar H.Morante | 4-1 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Velo Salgar | 0-4 |
| La Rasilla Iglali - Puertas Roper | 2-4 |
| Comillas - Torrelavega Siec | 0-4 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Renedo S.Gobain J.Vela | 3-3 |
| Casa Sampedro - Pontejos Sniace | 3-3 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - La Carmencita Vent. Arsan | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Comillas | 4-0 |
| Ribamontán Mar H.Morante - La Rasilla Iglali | 0-4 |
| Pontejos Sniace - Riotuerto H.Villa Pasiega | 2-4 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Velo Salgar | 4-0 |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa Noja | 1-4 |
| Quijano - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Puertas Roper - Casa Sampedro | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Comillas - Pontejos Sniace | 0-4 |
| Velo Salgar - Torrelavega Siec | 0-4 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Casa Sampedro - Ribamontán Mar H.Morante | 4-2 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Puertas Roper | 3-3 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Renedo S.Gobain J.Vela | 2-4 |
| La Rasilla Iglali - Quijano | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - Riotuerto H.Villa Pasiega | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | 3-3 |
| Torrelavega Siec - Renedo S.Gobain J.Vela | 2-4 |
| Puertas Roper - Comillas | 4-2 |
| Quijano - Casa Sampedro | 4-1 |
| Pontejos Sniace - Hnos. Borbolla Villa Noja | 3-3 |
| La Rasilla Iglali - Manuel Mora Grupo Quiter | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Comillas - Ribamontán Mar H.Morante | 4-1 |
| Velo Salgar - Pontejos Sniace | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Puertas Roper | 3-3 |
| Renedo S.Gobain J.Vela - La Carmencita Vent. Arsan | 4-2 |
| Casa Sampedro - La Rasilla Iglali | 3-3 |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Quijano | 4-1 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Velo Salgar | Noja | 04/07/2009 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Ribamontán Mar H.Morante | Cueto | 04/07/2009 | 17:00:00 | |
| Comillas - Renedo S.Gobain J.Vela | Comillas | 04/07/2009 | 17:30:00 | |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Torrelavega Siec | La Cavada | 04/07/2009 | 18:00:00 | |
| La Rasilla Iglali - Pontejos Sniace | Los Corrales de B. | 04/07/2009 | 19:00:00 | |
| Quijano - Puertas Roper | Quijano | 04/07/2009 | 19:00:00 | |
| Casa Sampedro - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 04/07/2009 | 19:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Manuel Mora Grupo Quiter | Noja | 07/07/2009 | 19:30:00 | |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Riotuerto H.Villa Pasiega | Renedo | 09/07/2009 | 19:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Casa Sampedro | Torrelavega | 09/07/2009 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Ribamontán Mar H.Morante | Maliaño | 09/07/2009 | 19:30:00 | |
| Velo Salgar - Comillas | Velo | 09/07/2009 | 19:30:00 | |
| Pontejos Sniace - Quijano | Pontejos | 09/07/2009 | 19:30:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - La Rasilla Iglali | Santander | 09/07/2009 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Ribamontán Mar H.Morante - Pontejos Sniace | Ribamontán al Mar | 18/07/2009 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Puertas Roper | Cueto | 18/07/2009 | 17:00:00 | |
| Comillas - Hnos. Borbolla Villa Noja | Comillas | 18/07/2009 | 17:30:00 | |
| Casa Sampedro - Renedo S.Gobain J.Vela | Torrelavega | 19/07/2009 | 12:00:00 | |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Velo Salgar | La Cavada | 19/07/2009 | 18:00:00 | |
| La Rasilla Iglali - Torrelavega Siec | Los Corrales de B. | 19/07/2009 | 19:00:00 | |
| Quijano - La Carmencita Vent. Arsan | Quijano | 19/07/2009 | 19:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Torrelavega Siec - Quijano | Torrelavega | 23/07/2009 | 19:00:00 | |
| Comillas - Manuel Mora Grupo Quiter | Comillas | 23/07/2009 | 19:30:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Riotuerto H.Villa Pasiega | Noja | 23/07/2009 | 19:30:00 | |
| Velo Salgar - Casa Sampedro | Velo | 23/07/2009 | 19:30:00 | |
| Pontejos Sniace - Puertas Roper | Pontejos | 23/07/2009 | 19:30:00 | |
| Renedo S.Gobain J.Vela - La Rasilla Iglali | Renedo | 23/07/2009 | 19:30:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Ribamontán Mar H.Morante | Santander | 23/07/2009 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Sniace | Cueto | 30/07/2009 | 19:30:00 | |
| La Rasilla Iglali - Velo Salgar | Los Corrales de B. | 30/07/2009 | 19:30:00 | |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Comillas | La Cavada | 01/08/2009 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Hnos. Borbolla Villa Noja | Torres | 01/08/2009 | 19:00:00 | |
| Quijano - Renedo S.Gobain J.Vela | Quijano | 01/08/2009 | 19:00:00 | |
| Ribamontán Mar H.Morante - Torrelavega Siec | Ribamontán al Mar | 01/08/2009 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | Maliaño | 01/08/2009 | 19:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Riotuerto H.Villa Pasiega - Manuel Mora Grupo Quiter | La Cavada | 06/08/2009 | 19:30:00 | |
| Velo Salgar - Quijano | Velo | 06/08/2009 | 19:30:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Pontejos Sniace | Santander | 09/08/2009 | 11:30:00 | |
| Comillas - Casa Sampedro | Comillas | 09/08/2009 | 17:30:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa Noja - La Rasilla Iglali | Noja | 09/08/2009 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | Torrelavega | 09/08/2009 | 18:30:00 | |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Ribamontán Mar H.Morante | Renedo | 09/08/2009 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Casa Sampedro - Riotuerto H.Villa Pasiega | Torres | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| La Rasilla Iglali - Comillas | Los Corrales de B. | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| Pontejos Sniace - Torrelavega Siec | Pontejos | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| Quijano - Hnos. Borbolla Villa Noja | Quijano | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| Ribamontán Mar H.Morante - Velo Salgar | Ribamontán al Mar | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Renedo S.Gobain J.Vela | Maliaño | 16/08/2009 | 19:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | Santander | 16/08/2009 | 19:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Hnos. Borbolla Villa Noja - Ribamontán Mar H.Morante | Noja | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Comillas - Quijano | Comillas | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Riotuerto H.Villa Pasiega - La Rasilla Iglali | La Cavada | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Velo Salgar - Puertas Roper | Velo | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Renedo S.Gobain J.Vela - Pontejos Sniace | Renedo | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | Cueto | 20/08/2009 | 19:00:00 | |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 20/08/2009 | 19:00:00 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.