Hoy es: miércoles, 7 de enero de 2009.
13.11.2008 | Crónica
La Junta Electoral de la FEB no admite la candidatura de José Manuel Borbolla Vázquez a la Comisión Delegada de la FEB al no ser, a su juicio, miembro de la Asamblea General como representante de la Peña Bolística Hermanos Borbolla.
José Manuel Borbolla Vázquez, que comparte nombre y dos apellidos con su padre, ha presentado ayer un recurso ante la Junta de Garantías para defender su derecho. El recurso se basa en que es representante de la Peña Hermanos Borbolla y que por serlo ha sido también miembro de la Comisión Delegada de la FEB durante los últimos cuatro años. José Manuel Borbolla cree que su recurso tiene todas las de ganar.
La Junta Electoral ha proclamado también las candidaturas de José Luís Boto Álvarez y Fernando Diestro Gómez a la presidencia de la FEB y las de los demás miembros aspirantes a formar la Comisión Delegada.
En la Sección de Presidentes de la Federaciones Autonómicas se presentan Fernando Diestro, por la Federación Cántabra, Rafael Moreno Montoro, de la Federación Madrileña y Eugenio Castro Docampo, de la Federación Gallega. Estos dos últimos han sido miembros de la Comisión Delegada presidida por José Luís Boto en la última legislatura.
En la Sección de Clubes Deportivos, además del cántabro José Manuel Borbolla Vázquez, se presentan otros dos: Santiago Soler Jiménez, del Club Levante Bowling de la Comunidad Valenciana, y Manuel Rodríguez Díez, del Club Horizonte de bolo celta del Principado de Asturias. En el estamento de clubes pretenden repetir José Manuel Borbolla Vázquez y Manuel Rodríguez, los dos componentes de la actual Comisión Delegada.
En la Sección de Jugadores figuran las candidaturas de José Manuel Riancho, del bolo palma de la Cántabra, y Ángel Luís Tascón del Río, del bolo leonés en el País Vasco. Tascón figura también en la actual Comisión Delegada de la FEB en el estamento de clubes.
Dámaso Tezanos Díaz es el único candidato en el estamento de árbitros y es el único que tiene plaza segura en la nueva Comisión. En los otros tres estamentos serán necesarias las votaciones al ser más los candidatos que los puestos en la Comisión.
La Comisión Delegada de la FEB está compuesta por el Presidente y 6 miembros, elegidos por y de entre los miembros de la Asamblea General, mediante sufragio igual, libre, directo y secreto. De estos seis, dos tienen que ser Presidentes de las Federaciones Autonómicas, elegidos por y de entre ellos; otros dos miembros salen del estamentos de los Clubes, elegidos por y de entre ellos, sin que los de una misma Comunidad Autónoma puedan ostentar más del 50% de la representación. Por último, un miembro corresponde a los Deportistas y otro a los Árbitros.
Las funciones de la Comisión Delegada son: la modificación del calendario deportivo y de los presupuestos, la aprobación y modificación de los Reglamentos y el seguimiento de las gestión deportiva y económica de la FEB mediante la elaboración de un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto. Este órgano se reúne al menos cada cuatro meses y en materia de las modificaciones antes indicadas debe contar con el acuerdo de dos tercios de sus miembros.
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hnos. Borbolla V. Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla V. Noja
|
42 | ||||||||||||||||
| 2 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
41 | ||||||||||||||||
| 3 |
Renedo Saint Gobain J. Vela
Resumen clasificación Renedo Saint Gobain J. Vela
|
39 | ||||||||||||||||
| 4 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
32 | ||||||||||||||||
| 5 |
Riotuerto Const. Alsam
Resumen clasificación Riotuerto Const. Alsam
|
32 | ||||||||||||||||
| 6 |
Quijano Const. Maldonado
Resumen clasificación Quijano Const. Maldonado
|
32 | ||||||||||||||||
| 7 |
Bathco
Resumen clasificación Bathco
|
29 | ||||||||||||||||
| 8 |
Comillas
Resumen clasificación Comillas
|
28 | ||||||||||||||||
| 9 |
Velo Carabaza Hidalgo
Resumen clasificación Velo Carabaza Hidalgo
|
22 | ||||||||||||||||
| 10 |
Pontejos Sniace
Resumen clasificación Pontejos Sniace
|
19 | ||||||||||||||||
| 11 |
Const. Rocañín Inelecma
Resumen clasificación Const. Rocañín Inelecma
|
18 | ||||||||||||||||
| 12 |
Manuel Mora Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora Quiter
|
18 | ||||||||||||||||
| 13 |
San Ignacio Q-IN Inmobiliaria
Resumen clasificación San Ignacio Q-IN Inmobiliaria
|
9 | ||||||||||||||||
| 14 |
Casa Cantabria Barcelona
Resumen clasificación Casa Cantabria Barcelona
|
3 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnos. Borbolla V. Noja | 26 | 18 | 6 | 2 | 104 | 52 | 42 |
| 2 | Puertas Roper | 26 | 17 | 7 | 2 | 104 | 52 | 41 |
| 3 | Renedo Saint Gobain J. Vela | 26 | 17 | 5 | 4 | 98 | 58 | 39 |
| 4 | Casa Sampedro | 26 | 14 | 4 | 8 | 92 | 64 | 32 |
| 5 | Riotuerto Const. Alsam | 26 | 12 | 8 | 6 | 90 | 66 | 32 |
| 6 | Quijano Const. Maldonado | 26 | 10 | 12 | 4 | 87 | 69 | 32 |
| 7 | Bathco | 26 | 9 | 11 | 6 | 81 | 75 | 29 |
| 8 | Comillas | 26 | 9 | 10 | 7 | 84 | 72 | 28 |
| 9 | Velo Carabaza Hidalgo | 26 | 7 | 8 | 11 | 76 | 80 | 22 |
| 10 | Pontejos Sniace | 26 | 6 | 7 | 13 | 71 | 85 | 19 |
| 11 | Const. Rocañín Inelecma | 26 | 6 | 6 | 14 | 69 | 87 | 18 |
| 12 | Manuel Mora Quiter | 26 | 5 | 8 | 13 | 65 | 91 | 18 |
| 13 | San Ignacio Q-IN Inmobiliaria | 26 | 1 | 7 | 18 | 45 | 111 | 9 |
| 14 | Casa Cantabria Barcelona | 26 | 0 | 3 | 23 | 26 | 130 | 3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Bathco - San Ingnacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Casa Sampedro - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Comillas - Quijano Const. Maldonado | 3-3 |
| Pontejos Sniace - Manuel Mora Quiter | 1-5 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Const. Rocañín Inelecma - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Riotuerto Const. Alsam - Puertas Roper | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Const. Rocañín Inelecma | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Comillas | 3-3 |
| Manuel Mora Quiter - Velo Carabaza Hidalgo | 3-3 |
| Puertas Roper - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Quijano Const. Maldonado - Riotuerto Const. Alsam | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Bathco | 4-2 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Casa Cantabria Barcelona | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Comillas - Casa Sampedro | 2-4 |
| Bathco - Manuel Mora Quiter | 3-3 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Pontejos Sniace | 6-0 |
| Riotuerto Const. Alsam - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Const. Rocañín Inelecma - San Ignacio Q-IN Inmob. | 3-3 |
| Puertas Roper - Quijano Const. Maldonado | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Riotuerto Const. Alsam | 5-1 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Comillas | 1-5 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Bathco | 3-3 |
| Manuel Mora Quiter - Casa Cantabria Barcelona | 6-0 |
| Pontejos Sniace - Quijano Const. Maldonado | 2-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Const. Rocañín Inelecma | 6-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Puertas Roper | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Const. Rocañín Inelecma - Manuel Mora Quiter | 2-4 |
| Quijano Const. Maldonado - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-2 |
| Casa Cantabria Barcelona - Velo Carabaza Hidalgo | 1-5 |
| Comillas - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-5 |
| Bathco - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Riotuerto Const. Alsam - San Ignacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Puertas Roper - Casa Sampedro | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Cantabria Barcelona - Bathco | 3-3 |
| Manuel Mora Quiter - Comillas | 3-3 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Puertas Roper | 1-5 |
| Pontejos Sniace - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-5 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Riotuerto Const. Alsam | 4-2 |
| Casa Sampedro - Quijano Const. Maldonado | 2-4 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Const. Rocañín Inelecma | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Cantabria Barcelona - Pontejos Sniace | 0-6 |
| Comillas - Velo Carabaza Hidalgo | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | 4-2 |
| Riotuerto Const. Alsam - Manuel Mora Quiter | 5-1 |
| Const. Rocañín Inelecma - Bathco | 2-4 |
| Puertas Roper - Renedo Saint Gobain J. Vela | 5-1 |
| Quijano Const. Maldonado - San Ignacio Q-IN Inmob. | 6-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Quiter - Puertas Roper | 3-3 |
| Pontejos Sniace - Casa Sampedro | 3-3 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Const. Maldonado | 4-2 |
| Casa Cantabria Barcelona - Const. Rocañín Inelecma | 0-6 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Riotuerto Const. Alsam | 1-5 |
| Bathco - Comillas | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - San Ignacio Q-IN Inmob. | 4-2 |
| Quijano Const. Maldonado - Manuel Mora Quiter | 3-3 |
| Comillas - Casa Cantabria Barcelona | 6-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Renedo Saint Gobain J. Vela | 2-4 |
| Puertas Roper - Velo Carabaza Hidalgo | 4-2 |
| Riotuerto Const. Alsam - Bathco | 2-4 |
| Const. Rocañín Inelecma - Pontejos Sniace |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Casa Sampedro | 4-2 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Quijano Const. Maldonado | 3-3 |
| Manuel Mora Quiter - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-5 |
| Casa Cantabria Barcelona - Riotuerto Const. Alsam | 0-6 |
| Bathco - Puertas Roper | 1-5 |
| Pontejos Sniace - San Ignacio Q-IN Inmob. | 3-3 |
| Const. Rocañín Inelecma - Comillas | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Comillas - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Carabaza Hidalgo | 4-2 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-5 |
| Puertas Roper - Casa Cantabria Barcelona | 6-0 |
| Casa Sampedro - Manuel Mora Quiter | 6-0 |
| Riotuerto Const. Alsam - Const. Rocañín Inelecma | 3-3 |
| Quijano Const. Maldonado - Bathco | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Const. Maldonado - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Manuel Mora Quiter - San Ignacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Casa Sampedro | 2-4 |
| Comillas - Riotuerto Const. Alsam | 3-3 |
| Bathco - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-5 |
| Pontejos Sniace - Renedo Saint Gobain J. Vela | 2-4 |
| Const. Rocañín Inelecma - Puertas Roper | 1-5 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Const. Maldonado - Const. Rocañín Inelecma | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Cantabria Barcelona | 6-0 |
| Casa Sampedro - Bathco | 5-1 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Velo Carabaza Hidalgo | 3-3 |
| Riotuerto Const. Alsam - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Puertas Roper - Comillas | 4-2 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Manuel Mora Quiter | 5-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Quiter - Pontejos Sniace | 3-3 |
| Quijano Const. Maldonado - Comillas | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Const. Rocañín Inelecma | 5-1 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Bathco | 1-5 |
| Puertas Roper - Riotuerto Const. Alsam | 5-1 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Carabaza Hidalgo | 4-2 |
| Casa Cantabria Barcelona - Casa Sampedro | 1-5 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Bathco - Renedo Saint Gobain J. Vela | 5-1 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Manuel Mora Quiter | 3-3 |
| Comillas - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Puertas Roper | 2-4 |
| Casa Cantabria Barcelona - San Ignacio Q-IN Inmob. | 1-5 |
| Riotuerto Const. Alsam - Quijano Const. Maldonado | 3-3 |
| Const. Rocañín Inelecma - Casa Sampedro | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Cantabria Barcelona - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-5 |
| Manuel Mora Quiter - Bathco | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Const. Alsam | 3-3 |
| Pontejos Sniace - Velo Carabaza Hidalgo | 4-2 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Const. Rocañín Inelecma | 1-5 |
| Casa Sampedro - Comillas | 2-4 |
| Quijano Const. Maldonado - Puertas Roper | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Const. Alsam - Casa Sampedro | 4-2 |
| Bathco - Velo Carabaza Hidalgo | 3-3 |
| Comillas - San Ignacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Const. Rocañín Inelecma - Renedo Saint Gobain J. Vela | 2-4 |
| Casa Cantabria Barcelona - Manuel Mora Quiter | 1-5 |
| Puertas Roper - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Quijano Const. Maldonado - Pontejos Sniace | 1-5 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Quiter - Const. Rocañín Inelecma | 1-5 |
| Pontejos Sniace - Bathco | 3-3 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Riotuerto Const. Alsam | 0-6 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Quijano Const. Maldonado | 4-2 |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | 4-2 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Comillas | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Const. Rocañín Inelecma - Velo Carabaza Hidalgo | 2-4 |
| Bathco - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Quijano Const. Maldonado - Casa Sampedro | 4-2 |
| Riotuerto Const. Alsam - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Comillas - Manuel Mora Quiter | 5-1 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Puertas Roper - San Ignacio Q-IN Inmob. | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Bathco - Const. Rocañín Inelecma | 3-3 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Comillas | 2-4 |
| Manuel Mora Quiter - Riotuerto Const. Alsam | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Quijano Const. Maldonado | 2-4 |
| Casa Sampedro - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Puertas Roper | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Const. Maldonado - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Comillas - Bathco | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - San Ignacio Q-IN Inmob. | 6-0 |
| Const. Rocañín Inelecma - Casa Cantabria Barcelona | 3-3 |
| Puertas Roper - Manuel Mora Quiter | 5-1 |
| Casa Sampedro - Pontejos Sniace | 4-2 |
| Riotuerto Const. Alsam - Velo Carabaza Hidalgo | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Quiter - Quijano Const. Maldonado | 2-4 |
| Pontejos Sniace - Const. Rocañín Inelecma | 2-4 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Casa Sampedro | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Puertas Roper | 1-5 |
| Casa Cantabria Barcelona - Comillas | 2-4 |
| Bathco - Riotuerto Const. Alsam | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Const. Maldonado - Velo Carabaza Hidalgo | 3-3 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Pontejos Sniace | 2-4 |
| Riotuerto Const. Alsam - Casa Cantabria Barcelona | 5-1 |
| Comillas - Const. Rocañín Inelecma | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Manuel Mora Quiter | 4-2 |
| Puertas Roper - Bathco | 4-2 |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Quiter - Casa Sampedro | 1-5 |
| Pontejos Sniace - Comillas | 3-3 |
| Velo Carabaza Hidalgo - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-5 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - San Ignacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Const. Rocañín Inelecma - Riotuerto Const. Alsam | 2-4 |
| Casa Cantabria Barcelona - Puertas Roper | 0-6 |
| Bathco - Quijano Const. Maldonado | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Velo Carabaza Hidalgo | 2-4 |
| San Ignacio Q-IN Inmob. - Manuel Mora Quiter | 3-3 |
| Riotuerto Const. Alsam - Comillas | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Bathco | 3-3 |
| Puertas Roper - Const. Rocañín Inelecma | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Pontejos Sniace | 3-3 |
| Casa Cantabria Barcelona - Quijano Const. Maldonado | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Pontejos Sniace - Riotuerto Const. Alsam | 3-3 |
| Manuel Mora Quiter - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-5 |
| Velo Carabaza Hidalgo - San Ignacio Q-IN Inmob. | 5-1 |
| Comillas - Puertas Roper | 3-3 |
| Casa Cantabria Barcelona - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-5 |
| Const. Rocañín Inelecma - Quijano Const. Maldonado | 1-5 |
| Bathco - Casa Sampedro | 1-5 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.