Hoy es: sábado, 4 de septiembre de 2010.
22.05.2009 | Crónica
Dámaso Tezanos, Avelino Cobo, Santos Muriedas, César Barquín y Jesús Andrés Cruz, representantes de los árbitros en las asambleas de la FEB y de la FCB, ofrecieron ayer una rueda de prensa para salir al paso del comunicado difundido por el Comité Nacional de Árbitros tras conocer la decisión de los colegiados cántabros de renunciar a la licencia nacional y no arbitrar en las competiciones nacionales. Dámaso Tezanos pidió ayer la dimisión o el cese de Manuel Coterillo, presidente del Comité Nacional de Árbitros por todo lo sucedido
Los colegiados antes reseñados quisieron "dar la cara" y valorar los acontecimientos que han motivado una nueva y profunda polémica entre estamentos de la Federación Cántabra y la Federación Española de Bolos.
Dámaso Tezanos, vocal del Comité Nacional de Árbitros, ejerció las funciones de portavoz del colectivo para decir que no arbitrarán en competiciones nacionales, que rechazan la composición de la Comisión Técnica de la FEB y condenan su forma de proceder por generar crispación y enfrentamiento. Los árbitros han tomado esta decisión porque los representantes de la FEB incumplen los acuerdos, no quieren consensuar las designaciones, no asumen la potestad del Colegio Regional de Árbitros y perjudican al estamento arbitral en sus comunicados oficiales. Tezanos dijo que los miembros del Comité Nacional de Bolo Palma no son legítimos, porque no han sido elegidos, sino designados por el presidente de la FEB.
Los convocantes de la rueda de prensa facilitaron a los medios el Acta de la reunión de representantes del Colegio Regional Cántabro de Árbitros de Bolos y del Comité Nacional de Árbitros celebrada el 15 de abril de 2009 que puede consultarse en la sección Breves de SoloboloS.
Esta reunión del 15 de abril y el acta levantado es, en cierto modo, el origen de la polémica. Como recordarán, el Comité Nacional de Árbitros dijo en su comunicado que el acta fue redactada "unilateralmente" y "no ha sido ni firmada ni refrendada por ninguno de los componentes de este Comité ni por parte del representante de la Junta Directiva de la FEB". Sin embargo, según los colegiados cántabros, lo que se dice en el acta "es la verdad de lo que sucedió" y los hechos posteriores están en contra de lo que se acordó en la citada reunión.
Por todo lo sucedido, Dámaso Tezanos pidió ayer la dimisión o el cese de Manuel Coterillo, presidente del Comité Nacional de Árbitros. Lo sucedido, según los colegiados cántabros, es que en la reunión del 15 de abril, Javier Santamaría, expresó que el Comité Regional de Árbitros de Cantabria debía de ser el encargado de designar a los colegiados para los CIRES y los CINAS, y, según el acta, Manuel Coterillo estaba de acuerdo con esta propuesta. Pero más tarde, los colegiados cántabros se han encontrado con que las designaciones arbitrales para la Copa FEB no han sido consensuadas como se había acordado y que los honorarios a percibir serán de 45 euros en lugar de los 100 euros vigentes en 2008.
Dámaso Tezanos dijo que el colectivo de árbitros de Cantabria está muy unido y no se va a romper. 85 árbitros han renunciado a la licencia nacional y otros 5 lo harán en los próximos días, lo que representa la práctica totalidad de los colegiados en activo.
Por último, los árbitros manifestaron que hay otros temas más importantes que lo meramente económico, aunque lamentan que la FEB utilice sus honorarios para perjudicar al estamento arbitral. Los árbitros piden "las mismas tarifas que el año pasado, las aprobadas en la Asamblea", pero insisten en que tan importante como eso es el "tema de las designaciones" y el no aceptar ninguna modificación en los reglamentos, o lo que es lo mismo, dijo Javier Santamaría, al término de la rueda de prensa: "los árbitros de Cantabria se posicionan con su territorial".
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
61 | ||||||||||||||||
| 2 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
55 | ||||||||||||||||
| 3 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
47 | ||||||||||||||||
| 4 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
44 | ||||||||||||||||
| 5 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
42 | ||||||||||||||||
| 6 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
33 | ||||||||||||||||
| 7 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
32 | ||||||||||||||||
| 8 |
Renedo Saint Gobain J.Vela
Resumen clasificación Renedo Saint Gobain J.Vela
|
32 | ||||||||||||||||
| 9 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
30 | ||||||||||||||||
| 10 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
28 | ||||||||||||||||
| 11 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
26 | ||||||||||||||||
| 12 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
26 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
22 | ||||||||||||||||
| 14 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
18 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 26 | 18 | 7 | 1 | 94 | 39 | 61 |
| 2 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 26 | 18 | 1 | 7 | 81 | 46 | 55 |
| 3 | Casa Sampedro | 26 | 13 | 8 | 5 | 83 | 56 | 47 |
| 4 | Pontejos Nereo Hermanos | 26 | 11 | 11 | 4 | 81 | 60 | 44 |
| 5 | Torrelavega Siec | 26 | 12 | 6 | 8 | 75 | 65 | 42 |
| 6 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 78 | 33 |
| 7 | Oruña-Pecusa | 26 | 9 | 5 | 12 | 68 | 72 | 32 |
| 8 | Renedo Saint Gobain J.Vela | 26 | 9 | 5 | 12 | 67 | 74 | 32 |
| 9 | Velo-Salgar | 26 | 7 | 9 | 10 | 67 | 72 | 30 |
| 10 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 26 | 6 | 10 | 10 | 63 | 74 | 28 |
| 11 | La Rasilla | 26 | 6 | 8 | 12 | 60 | 80 | 26 |
| 12 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 26 | 6 | 8 | 12 | 60 | 78 | 26 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 26 | 5 | 7 | 14 | 52 | 85 | 22 |
| 14 | Quijano-Bosques Ornamentales | 26 | 3 | 9 | 14 | 55 | 88 | 18 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Torrelavega Siec - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-2 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Puertas Roper - La Rasilla | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Casa Sampedro | 1-4 |
| Velo Salgar - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Nautilus Comulia - La Carmencita Vent. Arsan | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Puertas Roper | 1-4 |
| La Rasilla - Nautilus Comulia | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Casa Sampedro - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Velo Salgar | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Puertas Roper - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - La Rasilla | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Velo Salgar | 4-1 |
| Oruña Pecusa - Casa Sampedro | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Torrelavega Siec - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Puertas Roper | 0-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Nautilus Comulia | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Quijano Bosques Ornamentales | 4-2 |
| La Rasilla - Pontejos Nereo Hnos. | 2-4 |
| Velo Salgar - Casa Sampedro | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Velo Salgar | 0-4 |
| Nautilus Comulisa - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Puertas Roper - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Casa Sampedro - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Oruña Pecusa - La Rasilla | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Oruña Pecusa | 4-1 |
| La Rasilla - Casa Sampedro | 1-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Pontejos Nereo Hnos. | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Nautilus Comulia | 4-1 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Puertas Roper | 0-4 |
| Velo Salgar - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Bosques Ornamentales - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Puertas Roper - Velo Salgar | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - La Rasilla | 3-3 |
| Casa Sampedro - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Casa Sampedro | 1-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Pontejos Nereo Hnos. | 1-4 |
| Puertas Roper - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Velo Salgar - La Rasilla | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Oruña Pecusa | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Torrelavega Siec | 1-4 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Renedo Saint Gobain J. Velas | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Velo Salgar | 0-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Puertas Roper | 2-4 |
| Casa Sampedro - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-1 |
| La Rasilla - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Oruña Pecusa | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Quijano Bosques Ornamentales | 2-4 |
| Puertas Roper - Pontejos Nereo Hnos. | 4-2 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Rasilla | 2-4 |
| Velo Salgar - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-1 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Casa Sampedro | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-0 |
| La Rasilla - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Velo Salgar | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Torrelavega Siec | 2-4 |
| Casa Sampedro - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Puertas Roper | 2-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Nautilus Comulia | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Oruña Pecusa | 1-4 |
| Torrelavega Siec - La Rasilla | 4-1 |
| Puertas Roper - Casa Sampedro | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Pontejos Nereo Hnos. | 2-4 |
| Velo Salgar - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-2 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-1 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Torrelavega Siec | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Puertas Roper | 0-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Velo Salgar | 4-1 |
| La Rasilla - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| Casa Sampedro - Nautilus Comulia | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Pontejos Nereo Hnos. | 4-0 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Torrelavega Siec | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-0 |
| Casa Sampedro - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Velo Salgar | 0-4 |
| La Rasilla - Puertas Roper | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Velo Salgar - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Nautilus Comulia - La Rasilla | 2-4 |
| Torrelavega Siec - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Casa Sampedro | 3-3 |
| Puertas Roper - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-0 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Puertas Roper | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Nautilus Comulia | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Pontejos Nereo Hnos. | 1-4 |
| Velo Salgar - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Casa Sampedro - Oruña Pecusa | 3-3 |
| La Rasilla - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | 4-1 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | 2-4 |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | 0-4 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | 4-2 |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | 2-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | 4-1 |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | 3-3 |
| Casa Sampedro - La Rasilla | 4-2 |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | 4-2 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | 0-4 |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | 4-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | 4-2 |
| Velo Salgar - Puertas Roper | 1-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-2 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-1 |
| La Rasilla - Velo Salgar | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | 4-1 |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | 2-4 |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | 4-1 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | 1-4 |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | 4-0 |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | 3-3 |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | 0-4 |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | 1-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | 4-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | 1-4 |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | 3-3 |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | 0-4 |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | 2-4 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.