Hoy es: lunes, 6 de febrero de 2012.
22.05.2009 | Crónica
Dámaso Tezanos, Avelino Cobo, Santos Muriedas, César Barquín y Jesús Andrés Cruz, representantes de los árbitros en las asambleas de la FEB y de la FCB, ofrecieron ayer una rueda de prensa para salir al paso del comunicado difundido por el Comité Nacional de Árbitros tras conocer la decisión de los colegiados cántabros de renunciar a la licencia nacional y no arbitrar en las competiciones nacionales. Dámaso Tezanos pidió ayer la dimisión o el cese de Manuel Coterillo, presidente del Comité Nacional de Árbitros por todo lo sucedido
Los colegiados antes reseñados quisieron "dar la cara" y valorar los acontecimientos que han motivado una nueva y profunda polémica entre estamentos de la Federación Cántabra y la Federación Española de Bolos.
Dámaso Tezanos, vocal del Comité Nacional de Árbitros, ejerció las funciones de portavoz del colectivo para decir que no arbitrarán en competiciones nacionales, que rechazan la composición de la Comisión Técnica de la FEB y condenan su forma de proceder por generar crispación y enfrentamiento. Los árbitros han tomado esta decisión porque los representantes de la FEB incumplen los acuerdos, no quieren consensuar las designaciones, no asumen la potestad del Colegio Regional de Árbitros y perjudican al estamento arbitral en sus comunicados oficiales. Tezanos dijo que los miembros del Comité Nacional de Bolo Palma no son legítimos, porque no han sido elegidos, sino designados por el presidente de la FEB.
Los convocantes de la rueda de prensa facilitaron a los medios el Acta de la reunión de representantes del Colegio Regional Cántabro de Árbitros de Bolos y del Comité Nacional de Árbitros celebrada el 15 de abril de 2009 que puede consultarse en la sección Breves de SoloboloS.
Esta reunión del 15 de abril y el acta levantado es, en cierto modo, el origen de la polémica. Como recordarán, el Comité Nacional de Árbitros dijo en su comunicado que el acta fue redactada "unilateralmente" y "no ha sido ni firmada ni refrendada por ninguno de los componentes de este Comité ni por parte del representante de la Junta Directiva de la FEB". Sin embargo, según los colegiados cántabros, lo que se dice en el acta "es la verdad de lo que sucedió" y los hechos posteriores están en contra de lo que se acordó en la citada reunión.
Por todo lo sucedido, Dámaso Tezanos pidió ayer la dimisión o el cese de Manuel Coterillo, presidente del Comité Nacional de Árbitros. Lo sucedido, según los colegiados cántabros, es que en la reunión del 15 de abril, Javier Santamaría, expresó que el Comité Regional de Árbitros de Cantabria debía de ser el encargado de designar a los colegiados para los CIRES y los CINAS, y, según el acta, Manuel Coterillo estaba de acuerdo con esta propuesta. Pero más tarde, los colegiados cántabros se han encontrado con que las designaciones arbitrales para la Copa FEB no han sido consensuadas como se había acordado y que los honorarios a percibir serán de 45 euros en lugar de los 100 euros vigentes en 2008.
Dámaso Tezanos dijo que el colectivo de árbitros de Cantabria está muy unido y no se va a romper. 85 árbitros han renunciado a la licencia nacional y otros 5 lo harán en los próximos días, lo que representa la práctica totalidad de los colegiados en activo.
Por último, los árbitros manifestaron que hay otros temas más importantes que lo meramente económico, aunque lamentan que la FEB utilice sus honorarios para perjudicar al estamento arbitral. Los árbitros piden "las mismas tarifas que el año pasado, las aprobadas en la Asamblea", pero insisten en que tan importante como eso es el "tema de las designaciones" y el no aceptar ninguna modificación en los reglamentos, o lo que es lo mismo, dijo Javier Santamaría, al término de la rueda de prensa: "los árbitros de Cantabria se posicionan con su territorial".
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
61 | ||||||||||||||||
| 2 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla Villa de Noja
|
56 | ||||||||||||||||
| 3 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
41 | ||||||||||||||||
| 4 |
Velo Salgar
Resumen clasificación Velo Salgar
|
40 | ||||||||||||||||
| 5 |
Ruiz Barroso Sarón
Resumen clasificación Ruiz Barroso Sarón
|
40 | ||||||||||||||||
| 6 |
Manuel Mora Piedras del Pas
Resumen clasificación Manuel Mora Piedras del Pas
|
38 | ||||||||||||||||
| 7 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
36 | ||||||||||||||||
| 8 |
Torrelavega SIEC
Resumen clasificación Torrelavega SIEC
|
32 | ||||||||||||||||
| 9 |
Renedo Jesús Vela
Resumen clasificación Renedo Jesús Vela
|
32 | ||||||||||||||||
| 10 |
Oruña Pecusa
Resumen clasificación Oruña Pecusa
|
29 | ||||||||||||||||
| 11 |
Ribamontán al Mar
Resumen clasificación Ribamontán al Mar
|
28 | ||||||||||||||||
| 12 |
Pontejos Nereo Hnos.
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hnos.
|
28 | ||||||||||||||||
| 13 |
Riotuerto H. Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto H. Villa Pasiega
|
26 | ||||||||||||||||
| 14 |
La Carmencita V. Arsan
Resumen clasificación La Carmencita V. Arsan
|
10 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 26 | 19 | 4 | 3 | 94 | 43 | 61 |
| 2 | Hnos. Borbolla Villa de Noja | 26 | 17 | 5 | 4 | 88 | 48 | 56 |
| 3 | Casa Sampedro | 26 | 11 | 8 | 7 | 75 | 62 | 41 |
| 4 | Velo Salgar | 26 | 11 | 7 | 8 | 72 | 68 | 40 |
| 5 | Ruiz Barroso Sarón | 26 | 11 | 7 | 8 | 70 | 63 | 40 |
| 6 | Manuel Mora Piedras del Pas | 26 | 11 | 5 | 10 | 70 | 67 | 38 |
| 7 | La Rasilla | 26 | 10 | 6 | 10 | 65 | 68 | 36 |
| 8 | Torrelavega SIEC | 26 | 8 | 8 | 10 | 69 | 72 | 32 |
| 9 | Renedo Jesús Vela | 26 | 8 | 8 | 10 | 67 | 77 | 32 |
| 10 | Oruña Pecusa | 26 | 7 | 8 | 11 | 66 | 77 | 29 |
| 11 | Ribamontán al Mar | 26 | 7 | 7 | 12 | 63 | 77 | 28 |
| 12 | Pontejos Nereo Hnos. | 26 | 7 | 7 | 12 | 63 | 79 | 28 |
| 13 | Riotuerto H. Villa Pasiega | 26 | 5 | 11 | 10 | 64 | 79 | 26 |
| 14 | La Carmencita V. Arsan | 26 | 1 | 7 | 18 | 49 | 95 | 10 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Ribamontán al Mar | 1-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Torrelavega SIEC | 4-0 |
| La Rasilla - Ruiz Barroso Sarón | 4-0 |
| Manuel Mora Piedras del Pas - Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| Renedo Jesús Vela - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Velo Salgar - Puertas Roper | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Manuel Mora Piedras del Pas | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Pontejos Nereo Hnos. | 4-2 |
| Puertas Roper - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Velo Salgar | 3-3 |
| Torrelavega SIEC - La Rasilla | 4-1 |
| Ribamontán al Mar - Renedo Jesús Vela | 3-3 |
| Ruiz Barroso Sarón - Casa Sampedro | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
| Renedo Jesús Vela - Ruiz Barroso Sarón | 4-2 |
| Velo Salgar - Manuel Mora Piedras del Pas | 2-4 |
| Casa Sampedro - Torrelavega SIEC | 4-1 |
| La Rasilla - Puertas Roper | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Ribamontán al Mar | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Oruña Pecusa | 4-0 |
| Ruiz Barroso Sarón - Pontejos Nereo Hnos. | 4-1 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - La Rasilla | 3-3 |
| Torrelavega SIEC - Renedo Jesús Vela | 4-0 |
| Puertas Roper - Casa Sampedro | 4-0 |
| Velo Salgar - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Ribamontán al Mar - La Carmencita V. Arsan | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| Casa Sampedro - Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Ribamontán al Mar | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Manuel Mora Piedras del Pas | 4-2 |
| La Rasilla - Velo Salgar | 0-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega SIEC | 4-0 |
| Renedo Jesús Vela - Puertas Roper | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Ribamontán al Mar | 4-0 |
| Ruiz Barroso Sarón - Oruña Pecusa | 4-1 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | 4-1 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Renedo Jesús Vela | 4-1 |
| Torrelavega SIEC - La Carmencita V. Arsan | 4-0 |
| Puertas Roper - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Velo Salgar - Casa Sampedro | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Puertas Roper | 2-4 |
| Renedo Jesús Vela - Velo Salgar | 2-4 |
| Oruña Pecusa - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| Ribamontán al Mar - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| Casa Sampedro - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| La Rasilla - Manuel Mora Piedras del Pas | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Ruiz Barroso Sarón | 0-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Renedo Jesús Vela | 3-3 |
| La Rasilla - Casa Sampedro | 1-4 |
| Torrelavega SIEC - Ribamontán al Mar | 3-3 |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | 4-1 |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - La Carmencita V. Arsan | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto H. Villa Pasiega | 1-4 |
| La Carmencita V. Arsan - Velo Salgar | 2-4 |
| Casa Sampedro - Manuel Mora Piedras del Pas | 4-1 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Renedo Jesús Vela - La Rasilla | 2-4 |
| Ribamontán al Mar - Puertas Roper | 2-4 |
| Ruiz Barroso Sarón - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| La Rasilla - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Ribamontán al Mar | 3-3 |
| Puertas Roper - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| Casa Sampedro - Renedo Jesús Vela | 2-4 |
| Velo Salgar - Oruña Pecusa | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - La Rasilla | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Ruiz Barroso Sarón - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-0 |
| Renedo Jesús Vela - Manuel Mora Piedras del Pas | 4-1 |
| Torrelavega SIEC - Puertas Roper | 1-4 |
| Ribamontán al Mar - Velo Salgar | 0-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Casa Sampedro | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Puertas Roper | 1-4 |
| Casa Sampedro - La Carmencita V. Arsan | 4-0 |
| Renedo Jesús Vela - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Ribamontán al Mar | 4-0 |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | 0-4 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| Velo Salgar - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Renedo Jesús Vela | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Casa Sampedro | 1-4 |
| Ruiz Barroso Sarón - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-1 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Manuel Mora Piedras del Pas | 1-4 |
| Torrelavega SIEC - Velo Salgar | 2-4 |
| Puertas Roper - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-1 |
| Ribamontán al Mar - La Rasilla | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Pontejos Nereo Hnos. | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Renedo Jesús Vela | 4-2 |
| Ruiz Barroso Sarón - La Rasilla | 0-4 |
| Torrelavega SIEC - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-2 |
| Puertas Roper - Velo Salgar | 4-0 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Manuel Mora Piedras del Pas | 2-4 |
| Ribamontán al Mar - Casa Sampedro | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| Renedo Jesús Vela - Ribamontán al Mar | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Velo Salgar - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-2 |
| Casa Sampedro - Ruiz Barroso Sarón | 4-2 |
| La Rasilla - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Puertas Roper | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita V. Arsan | 4-1 |
| Manuel Mora Piedras del Pas - Velo Salgar | 2-4 |
| Torrelavega SIEC - Casa Sampedro | 3-3 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Puertas Roper - La Rasilla | 4-0 |
| Ribamontán al Mar - Pontejos Nereo Hnos. | 2-4 |
| Ruiz Barroso Sarón - Renedo Jesús Vela | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Ribamontán al Mar | 2-4 |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Piedras del Pas | 2-4 |
| Renedo Jesús Vela - Torrelavega SIEC | 1-4 |
| La Rasilla - Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | 4-0 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Ruiz Barroso Sarón | 0-4 |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Ruiz Barroso Sarón - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| Ribamontán al Mar - Oruña Pecusa | 2-4 |
| Velo Salgar - La Rasilla | 0-4 |
| Torrelavega SIEC - Pontejos Nereo Hnos. | 4-2 |
| Puertas Roper - Renedo Jesús Vela | 4-1 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Casa Sampedro | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Casa Sampedro - Velo Salgar | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | 1-4 |
| Ribamontán al Mar - Manuel Mora Piedras del Pas | 4-2 |
| La Carmencita V. Arsan - Torrelavega SIEC | 0-4 |
| Oruña Pecusa - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| Renedo Jesús Vela - Riotuerto H. Villa Pasiega | 0-4 |
| La Rasilla - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - La Rasilla | 0-4 |
| Ruiz Barroso Sarón - Ribamontán al Mar | 4-2 |
| Velo Salgar - Renedo Jesús Vela | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | 3-3 |
| Torrelavega SIEC - Oruña Pecusa | 2-4 |
| Puertas Roper - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Pontejos Nereo Hnos. | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Puertas Roper | 3-3 |
| Ruiz Barroso Sarón - Manuel Mora Piedras del Pas | 1-4 |
| Renedo Jesús Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Ribamontán al Mar - Torrelavega SIEC | 3-3 |
| La Carmencita V. Arsan - Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
| Casa Sampedro - La Rasilla | 4-0 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Velo Salgar | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Casa Sampedro | 1-4 |
| Velo Salgar - La Carmencita V. Arsan | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | 4-0 |
| Torrelavega SIEC - Ruiz Barroso Sarón | 2-4 |
| Puertas Roper - Ribamontán al Mar | 4-0 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Oruña Pecusa | 4-2 |
| La Rasilla - Renedo Jesús Vela | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Ruiz Barroso Sarón - Puertas Roper | 0-4 |
| Renedo Jesús Vela - Casa Sampedro | 4-0 |
| Ribamontán al Mar - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-0 |
| La Carmencita V. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Torrelavega SIEC - Manuel Mora Piedras del Pas | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Velo Salgar | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Renedo Jesús Vela | 3-3 |
| Velo Salgar - Ribamontán al Mar | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Puertas Roper - Torrelavega SIEC | 4-2 |
| Casa Sampedro - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Ruiz Barroso Sarón | 3-3 |
| La Rasilla - La Carmencita V. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita V. Arsan - Casa Sampedro | 2-4 |
| Ribamontán al Mar - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Torrelavega SIEC - Riotuerto H. Villa Pasiega | 4-2 |
| Puertas Roper - Manuel Mora Piedras del Pas | 4-1 |
| Oruña Pecusa - La Rasilla | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Jesús Vela | 4-2 |
| Ruiz Barroso Sarón - Velo Salgar | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Piedras del Pas - Pontejos Nereo Hnos. | 4-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Ruiz Barroso Sarón | 4-0 |
| Velo Salgar - Torrelavega SIEC | 4-2 |
| Renedo Jesús Vela - La Carmencita V. Arsan | 3-3 |
| Casa Sampedro - Oruña Pecusa | 0-4 |
| Riotuerto H. Villa Pasiega - Puertas Roper | 1-4 |
| La Rasilla - Ribamontán al Mar | 1-4 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.