Hoy es: jueves, 11 de marzo de 2010.
02.06.2009 | Crónica
Boto responde a Diestro diciendo que la Junta Directiva es la que tiene potestad para dar publicidad a los libros federativos. Diestro solicitó hace dos semanas varios detalles de las cuentas de explotación de la FEB, una petición que según los Servicios Jurídicos de la FEB "debe ser previamente aprobada por la Junta Directiva de esta Federación", tal como indica el artículo 52 de los vigentes Estatutos de la FEB.
Diestro pidió, concretamente, "el detalle de la cuenta de explotación correspondiente a las siguientes partidas de gastos: "Trofeos"; "Jurídicos y contenciosos"; "Gastos de viaje de los órganos de gobierno"; Gastos directivos en campeonatos y reuniones"; "Relaciones internacionales"; "Subvención a Federaciones Territoriales en actividades deportivas", "Subvenciones a clubes para actividades deportivas". También solicitó Diestro el detalle de los ingresos por licencias federativas, publicidad en campeonatos y otras subvenciones. Por último, en el escrito dirigido por el Presidente de la FCB a la FEB se piden también los ingresos y gastos, con detalle de ambas partidas correspondiente a la Semana Bolística Nacional celebrada en Torrelavega en el año 2008.
Una semana después de recibir el escrito de Diestro salía de Madrid la respuesta de Boto, en la que se dice que según el artículo 52 de los Estatutos de la FEB la publicidad de los libros federativos "queda restringida a la petición por escrito de los interesados, que deberá ser acordada por la Junta Directiva".
Por otro lado, dice Boto que los conceptos y las partidas que solicita Diestro "forman parte de la contabilidad del ejercicio económico 2008, ejercicio que ya está aprobado por la Asamblea General, "a la que Vd. pertenece", y en fase de dictamen por los auditores, "por lo que resulta imposibles enviárselos" y, además, "se trata de un ejercicio vencido y aprobado".
Según Diestro, en la Asamblea General Ordinaria de la FEB celebrada el pasado 21 de marzo, Boto se comprometió a enviarle toda la documentación que solita ahora y que no se le facilitó en su momento, por "ausencia de la responsable contable en dicha Asamblea". El análisis de parte de esta documentación, lo relacionado concretamente con algunas partidas de la Semana Bolística del año pasado, es uno de los puntos en el orden del día que han pedido los catorce representantes cántabros en una convocatoria de Asamblea Extraordinaria, una petición que aún no tiene respuesta por parte de la FEB.
Por último, cabe destacar en la respuesta de Boto dos afirmaciones que indican la postura de la FEB en este asunto. Dice el presidente de la FEB que de la petición de Diestro será informada la Junta Directiva en su próxima reunión y que si dicha petición fuera aprobada, el examen de los libros "se producirá en la sede de la FEB con presencia del Secretario, quien podrá expedir una certificación sobre el contenido de los mismos", tal como indica el mencionado artículo 52. Sin embargo, Boto adelanta que el momento para poder solicitar, analizar y examinar los documentos del ejercicio 2008 "era con carácter previo a su aprobación, ya que el derecho a aprobar o no unas cuentas implica lógicamente el derecho a revisarlas y estudiarlas."
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
0 | ||||||||||||||||
| 2 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
0 | ||||||||||||||||
| 4 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
0 | ||||||||||||||||
| 5 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
0 | ||||||||||||||||
| 6 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
0 | ||||||||||||||||
| 7 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
0 | ||||||||||||||||
| 8 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
0 | ||||||||||||||||
| 9 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
0 | ||||||||||||||||
| 10 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
0 | ||||||||||||||||
| 11 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
0 | ||||||||||||||||
| 12 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
0 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
0 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oruña-Pecusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velo-Salgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Rasilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quijano-Bosques Ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pontejos Nereo Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Casa Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torrelavega Siec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | Santander | 20/03/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | Loredo | 20/03/2010 | 17:30:00 | |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Torrelavega | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | Arce | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | Maliaño | 20/03/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | Orejo | 21/03/2010 | 17:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | Quijano de P. | 21/03/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | Santander | 25/03/2010 | 19:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | Oruña | 26/03/2010 | 19:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | Renedo de P. | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | Pontejos | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | Noja | 27/03/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | Torres | 28/03/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | Los Corrales de B. | 28/03/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | Santander | 01/04/2010 | 17:00:00 | |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | Arce | 01/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | Maliaño | 01/04/2010 | 18:30:00 | |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 01/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | Loredo | 01/04/2010 | 20:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | Orejo | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Renedo de P. | 02/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | Pontejos | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | Oruña | 02/04/2010 | 19:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | Quijano de P. | 03/04/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | Noja | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | Santander | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | Torres | 04/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | Los Corrales de B. | 04/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | Santander | 10/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | Renedo de P. | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | Torrelavega | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | Noja | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | Arce | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | Maliaño | 10/04/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | Orejo | 11/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | Oruña | 16/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | Pontejos | 17/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Santander | 17/04/2010 | 18:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | Quijano de P. | 18/04/2010 | 11:00:00 | |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | Torres | 18/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Velo Salgar | Los Corrales de B. | 18/04/2010 | 17:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | Loredo | 18/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | Renedo de P. | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | Santander | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | Torrelavega | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | Noja | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Puertas Roper | Arce | 24/04/2010 | 19:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | Orejo | 25/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | Los Corrales de B. | 25/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | Santander | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Casa Sampedro - La Rasilla | Torres | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Oruña | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | Pontejos | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | Loredo | 29/04/2010 | 20:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | Quijano de P. | 30/04/2010 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | Maliaño | 30/04/2010 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | Renedo de P. | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | Torrelavega | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | Noja | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | Santander | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | Arce | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | Orejo | 02/05/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | Los Corrales de B. | 02/05/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | Oruña | 07/05/2010 | 19:30:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | Santander | 08/05/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | Loredo | 08/05/2010 | 17:30:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Quijano de P. | 08/05/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | Maliaño | 08/05/2010 | 18:30:00 | |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | Torres | 09/05/2010 | 12:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | Pontejos | 09/05/2010 | 18:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.