Hoy es: jueves, 11 de marzo de 2010.
19.08.2009 | Crónica
Desde la última entrevista con Manuel Mora en SoloboloS han pasado 5 meses que parecen 5 años. En 5 meses la APEBOL ha visto cómo su principal patrocinador privado no atendía los pagos previstos. En febrero, Mora casi ponía fecha de caducidad a su peña y ahora dice "sólo presidiré un equipo para ser campeón". Comenzado el año 2009 anunciaba su futuro relevo al frente de la asociación de peñas y hoy afirma que seguirá ahí "más que nunca". Mora vuelve a dar noticias y lanza largas cambiadas tirando de refranes: "Ande yo caliente y ríase la gente". "A grandes males, grande remedios".
¿La situación con la empresa Best tiene salida o APEBOL cuenta ya con 40.000 euros menos de los previstos en su presupuesto?
La situación sólo depende de ellos y de la resolución del recurso que hemos interpuesto por el impago de los dos pagarés y por consiguiente incumplimiento de contrato. Tenemos la tranquilidad y seguridad del cumplimiento escrupuloso del contrato por nuestra parte, con pruebas y señales más que suficientes del hecho. A día de hoy debíamos de contar con 40.000 euros ya, pero los hechos los conocéis y estamos a la espera de acontecimientos para ver qué ocurre.
Parece evidente que APEBOL debe ajustar el presupuesto de 2009. ¿Qué gastos se van a dejar para otra ocasión? ¿Las peñas van a cobrar el dinero previsto?
Es prematuro aventurar qué va a ocurrir. Veremos qué pasa con el contencioso y cómo cuadramos todos los apartados del presupuesto en una futura y próxima asamblea extraordinaria que se convocará en breve.
¿Podrá encontrar APEBOL un patrocinador en 2010 que realmente aporte una cantidad como la comprometida en su momento por Best?
Lucharemos denodadamente por conseguirlo, buscaremos las estrategias e ideas para hacerlo. Por lo menos si no llegamos a esas cantidades, intentar alcanzar unas dignas.
¿Y después de todos estos problemas, Manuel Mora seguirá al frente de APEBOL en 2010?
Ahora más que nunca creo que debo de seguir; no me voy a esconder ni escurrir, voy a luchar todavía con más ganas si cabe. Cuando todo esté bien y funcione perfectamente, entonces se abordarán esas cuestiones. Ahora sólo pienso en que la Apebol crezca y prospere
¿Qué destacarías de la primera edición de la División de Honor, en comparación o no con la antigua Liga Nacional?
Creo que todo esta a la vista: bolos homologados, segundo arbitro, un calendario de retransmisiones advertido con anterioridad, apenas cambios de partidos respecto al calendario original, evitar los chicos de la basura...También creo que la presentación en el Palacio y la Gala de final de año marcan una clara diferencia, junto con más cosas que vendrán como será la pagina web, etc...
¿Y todo eso es realmente positivo para el mundo bolístico del presente y del porvenir? Yo creo que se ha hecho lo suficiente para empezar. Pueden faltar retoques que iremos incorporando, pero lo mejor es que se ha hecho desde el sentido común, con el beneplácito de todos los estamentos implicados. La plataforma de lanzamiento está servida; ahora falta mejorarlo y superarlo.
En el plano competitivo está siendo un poco aburrida, no te parece.
Vale. Seguro que habrá quien venga y diga que la liga ya está resuelta con antelación y chismes de esos, y sólo por lo de los 3 puntos, pero bueno ya se sabe. En los resultados no podemos ni debemos influir. Prefiero no comparar la actual liga de División de Honor con la anterior Liga Nacional, porque desde mi punto de vista son incomparables.
Para la Peña Manuel Mora el año 2009 ha sido muy tranquilo en comparación con el anterior. Has anunciado el fichaje de Jorge González por una temporada. Con los dos hermanos Rueda e Ico Núñez en la lista ¿el quinto se llamará Manuel Mora?
Habrá un equipo formado con 5 jugadores para jugar sin ningún suplente definido a priori y un director técnico. Y para que no haya dudas: si Manuel Mora está en condiciones de jugar será el primero en hacerlo, pero siempre en consenso con todos. Lo tengo muy claro y así se lo trasmito a todo el mundo, yo disfruto y sufro mucho jugando a los bolos, es algo que lo llevo muy dentro.
Es evidente que haces caso omiso a las críticas sobre tu calidad como jugador
Desde fuera es muy fácil emitir críticas sin sentido, y sin información, la mayoría de las veces. Mi nivel quizás no sea el de la media de jugadores de la liga nacional, pero siendo tan modesto o tan malo, creo que mi rendimiento en general ha sido satisfactorio, y sino, echemos un vistazo a las clasificaciones de todos los equipos por donde he pasado. En fin: "Ande yo caliente y ríase la gente".
Nos has confirmado que la Peña Manuel Mora estará en bolos al menos en las temporadas 2010 y 2011. ¿Sigues con la idea de dejar la peña o no te importará presidir un club simplemente como gestor?
Cuando deje de jugar solo presidiré un equipo para ser campeón, si no lo dejare definitivamente.
Estamos en pleno ajuste presupuestario, los jugadores negociando a la baja y las peñas con la sartén por el mango. Dicen que algunas de máxima categoría van a desaparecer y que en los próximos años el panorama va a ser muy distinto. ¿Cómo lo ve el presidente del colectivo?
La crisis se ha hecho notar y también, lamentablemente, ha llegado al mundo de los bolos. Los presupuestos de los equipos deben de ser lo mas sinceros posibles y cumplir con los jugadores deber ser primordial. El futuro se verá, demos tiempo para ver qué ocurre. Si se hacen bien las cosas, seguro que los bolos seguirán un buen camino.
La guerra FEB y FCB va por su enésimo capítulo y el desenlace no tiene buena pinta.
El problema que se ha suscitado entre las federaciones es muy sencillo. Hasta el momento en que Jacinto Pelayo estuvo como Director de la modalidad de bolo palma, la sintonía era casi absoluta; apenas había desencuentros. Desde el instante en que Jacinto dimite, por las cuestiones de todos conocidas, el desastre de todo tipo está servido.
¿Entonces es un tema exclusivamente personal, no de organización, ni de problemas con competiciones como la liga nacional?
Lo que ha pasado y pasa es que el presidente de la F.E.B encomienda labores a personas que lejos de caminar por el sendero marcado del entendimiento y del sentido común, generan otro camino bien distinto, el de que la F.E.B está por encima de todo, es el ente principal y cabecera de todo, y el resto estáis aquí, para lo que nosotros digamos, decidamos o hagamos, sin pararse a pensar, analizar y ver cómo ha trascurrido todo de bien en las ultimas décadas. Con este tipo de actitudes, primero fueron los clubes los que se fueron de la liga nacional, después el problema con las elecciones, el distanciamiento con la F.C.B., el problema con los árbitros... ¿Se habrán parado a pensar que se pueden quedar solos?
¿Esto acabará con un arreglo o vamos a seguir con enfrentamientos durante toda la legislatura?
A través del diálogo debería llegar el entendimiento, pero después de los acercamientos por parte de todos los estamentos con la F.E.B y ver que ellos no ponen ninguna gana de arreglar nada, parece que la única alternativa es romper y que cada uno saque sus conclusiones. A grandes males, grandes remedios.
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
0 | ||||||||||||||||
| 2 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
0 | ||||||||||||||||
| 4 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
0 | ||||||||||||||||
| 5 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
0 | ||||||||||||||||
| 6 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
0 | ||||||||||||||||
| 7 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
0 | ||||||||||||||||
| 8 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
0 | ||||||||||||||||
| 9 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
0 | ||||||||||||||||
| 10 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
0 | ||||||||||||||||
| 11 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
0 | ||||||||||||||||
| 12 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
0 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
0 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oruña-Pecusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velo-Salgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Rasilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quijano-Bosques Ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pontejos Nereo Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Casa Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torrelavega Siec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | Santander | 20/03/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | Loredo | 20/03/2010 | 17:30:00 | |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Torrelavega | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | Arce | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | Maliaño | 20/03/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | Orejo | 21/03/2010 | 17:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | Quijano de P. | 21/03/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | Santander | 25/03/2010 | 19:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | Oruña | 26/03/2010 | 19:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | Renedo de P. | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | Pontejos | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | Noja | 27/03/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | Torres | 28/03/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | Los Corrales de B. | 28/03/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | Santander | 01/04/2010 | 17:00:00 | |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | Arce | 01/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | Maliaño | 01/04/2010 | 18:30:00 | |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 01/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | Loredo | 01/04/2010 | 20:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | Orejo | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Renedo de P. | 02/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | Pontejos | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | Oruña | 02/04/2010 | 19:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | Quijano de P. | 03/04/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | Noja | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | Santander | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | Torres | 04/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | Los Corrales de B. | 04/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | Santander | 10/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | Renedo de P. | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | Torrelavega | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | Noja | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | Arce | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | Maliaño | 10/04/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | Orejo | 11/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | Oruña | 16/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | Pontejos | 17/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Santander | 17/04/2010 | 18:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | Quijano de P. | 18/04/2010 | 11:00:00 | |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | Torres | 18/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Velo Salgar | Los Corrales de B. | 18/04/2010 | 17:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | Loredo | 18/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | Renedo de P. | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | Santander | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | Torrelavega | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | Noja | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Puertas Roper | Arce | 24/04/2010 | 19:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | Orejo | 25/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | Los Corrales de B. | 25/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | Santander | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Casa Sampedro - La Rasilla | Torres | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Oruña | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | Pontejos | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | Loredo | 29/04/2010 | 20:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | Quijano de P. | 30/04/2010 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | Maliaño | 30/04/2010 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | Renedo de P. | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | Torrelavega | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | Noja | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | Santander | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | Arce | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | Orejo | 02/05/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | Los Corrales de B. | 02/05/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | Oruña | 07/05/2010 | 19:30:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | Santander | 08/05/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | Loredo | 08/05/2010 | 17:30:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Quijano de P. | 08/05/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | Maliaño | 08/05/2010 | 18:30:00 | |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | Torres | 09/05/2010 | 12:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | Pontejos | 09/05/2010 | 18:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.