Hoy es: jueves, 11 de marzo de 2010.
24.08.2009 | Crónica
Fue hace tres días, pero parece que fue ayer. La presentación de la Semana Bolística 2009 en el Centro Nacional de Fotografía "José Manuel Rotella" de Torrelavega (sic), se mantendrá viva en la memoria de los asistentes como un acto institucional atípico e incómodo, que el protocolo, por llamarlo de alguna manera, hizo todavía más tenso y sofocante, a pesar de las bondadosas alusiones de los políticos al diálogo y a la concordia.
Manuel Benito, director de la oficina de Caja Cantabria en Torrelavega, fue el primero en hablar y en recordar el apoyo que esta entidad presta a los bolos desde hace tanto tiempo, no en vano dijo "que este año celebramos ya la edición número 22 del torneo del Millón.
Fernando Diestro, tomó la palabra en segundo lugar para decir que la suya "era una situación incómoda", "que manifestaba su pesar por la situación a la que hemos llegado y que en ningún momento se ha buscado esto, pero que alguien sí lo ha buscado". "No entiendo", dijo el presidente de la FCB, "que a Cantabria se la margine en la Copa FEB, en los folletos de la Semana Bolística; que ellos trabajan por los bolos y que otros se creen los salvadores de los bolos y no lo son". Por último, Diestro lamentó que Cantabria no tenga representación en la Comisión Técnica de la Semana Bolística y que la FCB haya recibido sólo una invitación para el presidente y dos abonos".
El director general de Deportes, Ramón Cuesta, viendo el terreno bastante encharcado, optó por pisar sobre seguro haciendo un "enésimo llamamiento al entendimiento", deseando suerte a todos y que disfrutemos de los bolos en su más pura esencia.
Miguel Ángel Palacio, apeló sin alusiones directas al concepto de responsabilidad, cuando dijo que tenemos entre manos una herencia, un patrimonio histórico que cuidar y devolver en forma de más boleras, más peñas y más aficionados. El presidente del Parlamento, el más aplaudido de la noche, recordó también que la bolera reúne a todos los aficionados bajo el signo de la concordia y de la amistad, que eso es lo esencial en los bolos, y que debemos hacer esfuerzos para conseguirlo.
José Luís Boto no respondió a las veladas alusiones de Diestro, sino que simplemente agradeció al Ayuntamiento de Torrelavega las facilidades que les ha dado después de los problemas habidos en Santander. Asimismo, el presidente de la FEB agradeció el trabajo de todos las personas que van a sacar adelante la Semana Bolística, diciéndoles que cuentan con su apoyo.
Blanca Rosa Gómez Morante, cerró el acto con una intervención en la que visitó muchos lugares comunes. Habló repetidas veces de "orgullo y satisfacción" como corresponde a los anfitriones, y se ofreció incluso a limar diferencias entre federaciones, no sin antes advertir "que Torrelavega ha respondido a la FEB como hubiera respondido a la FCB".
En el acto se entregó a los asistentes la revista de la Semana Bolística 2009, en la que se echan de menos los tradicionales saludas del consejero de Cultura, Turismo y Deporte y del presidente de la FCB. Además del programa de la Semana, con su habituales historiales, hay un artículo de Julio Braun titulado "Los orígenes de la Federación Española de Bolos" y como colofón el "Manifiesto de los ex jugadores de bolos" publicado en algunos medios hace un par de meses, en el cual, una veintena de antiguos jugadores, exhortan a todas las partes a que reflexionen sobre la forma en que están afrontado los acontecimientos denunciados en el mismo.
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
0 | ||||||||||||||||
| 2 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
0 | ||||||||||||||||
| 4 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
0 | ||||||||||||||||
| 5 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
0 | ||||||||||||||||
| 6 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
0 | ||||||||||||||||
| 7 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
0 | ||||||||||||||||
| 8 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
0 | ||||||||||||||||
| 9 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
0 | ||||||||||||||||
| 10 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
0 | ||||||||||||||||
| 11 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
0 | ||||||||||||||||
| 12 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
0 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
0 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oruña-Pecusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velo-Salgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Rasilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quijano-Bosques Ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pontejos Nereo Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Casa Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torrelavega Siec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | Santander | 20/03/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | Loredo | 20/03/2010 | 17:30:00 | |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Torrelavega | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | Arce | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | Maliaño | 20/03/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | Orejo | 21/03/2010 | 17:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | Quijano de P. | 21/03/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | Santander | 25/03/2010 | 19:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | Oruña | 26/03/2010 | 19:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | Renedo de P. | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | Pontejos | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | Noja | 27/03/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | Torres | 28/03/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | Los Corrales de B. | 28/03/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | Santander | 01/04/2010 | 17:00:00 | |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | Arce | 01/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | Maliaño | 01/04/2010 | 18:30:00 | |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 01/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | Loredo | 01/04/2010 | 20:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | Orejo | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Renedo de P. | 02/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | Pontejos | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | Oruña | 02/04/2010 | 19:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | Quijano de P. | 03/04/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | Noja | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | Santander | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | Torres | 04/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | Los Corrales de B. | 04/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | Santander | 10/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | Renedo de P. | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | Torrelavega | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | Noja | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | Arce | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | Maliaño | 10/04/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | Orejo | 11/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | Oruña | 16/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | Pontejos | 17/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Santander | 17/04/2010 | 18:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | Quijano de P. | 18/04/2010 | 11:00:00 | |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | Torres | 18/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Velo Salgar | Los Corrales de B. | 18/04/2010 | 17:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | Loredo | 18/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | Renedo de P. | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | Santander | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | Torrelavega | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | Noja | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Puertas Roper | Arce | 24/04/2010 | 19:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | Orejo | 25/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | Los Corrales de B. | 25/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | Santander | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Casa Sampedro - La Rasilla | Torres | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Oruña | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | Pontejos | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | Loredo | 29/04/2010 | 20:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | Quijano de P. | 30/04/2010 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | Maliaño | 30/04/2010 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | Renedo de P. | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | Torrelavega | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | Noja | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | Santander | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | Arce | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | Orejo | 02/05/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | Los Corrales de B. | 02/05/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | Oruña | 07/05/2010 | 19:30:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | Santander | 08/05/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | Loredo | 08/05/2010 | 17:30:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Quijano de P. | 08/05/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | Maliaño | 08/05/2010 | 18:30:00 | |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | Torres | 09/05/2010 | 12:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | Pontejos | 09/05/2010 | 18:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.