Hoy es: miércoles, 10 de marzo de 2010.
01.02.2010 | Crónica
La gala de presentación de la 2ª División de Honor de bolo palma se desarrolló con puntualidad en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, ante más de 300 personas que abarrotaron el salón de actos para ver la presentación de los equipos, el sorteo del calendario y la imposición de la Insignia de oro y brillantes de la APEBOL a Francisco Javier López Marcano.
El periodista Pedro López presentó y moderó el acto dando la bienvenida a un público que llenó completamente los 300 asientos del aforo, y cediendo después la palabra al presidente de la Asociación de Peñas de Bolos. Manuel Mora fue conciso y directo: "este año será un año complicado; estamos ante un cambio de época, pero aún así tenemos que demostrar a los patrocinadores que es rentable invertir en los bolos".
Llegó después la presentación de los equipos que con una edad media de 33 años participarán en esta segunda entrega de la máxima competición de bolo palma. Pedro López comentó que la formación más veterana es la de Puertas Roper, con una media de edad de 40 años con decimales, gracias a la aportación de Tete Rodríguez con 43 ligas en su haber y a punto de cumplir 60 primaveras.Los equipos más jóvenes son los formados por La Carmencita y Nautilus, ambos entre los 24 y 25 años. Riotuerto y Oruña también cuentan con cuadrillas de edad inferior a los 30 años, lo cual, destacó el presentador, supone un contraste con la madurez de los equipos de hace unas décadas.
Después de la presentación de los equipos habló Fernando Diestro para expresar su satisfacción por la 2ª edición de la División de Honor "que representa una nueva andadura en la que debemos sentirnos unidos". Diestro "agradeció el apoyo recibido durante todo este tiempo por parte de las peñas, el público y los medios de comunicación" y deseó "suerte a todos y que sea lo mejor posible en lo deportivo".
También pronunció unas palabras Luis Morante, en representación del Ayuntamiento de Santander. El concejal de Deporte afirmó que "todos apoyamos el mundo de los bolos, que Santander lo ha venido demostrando y nuestra intención es seguir apoyándolo, mejor si cabe y con una disposición total"
Terminó el turno de intervenciones con la alocución de Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria. "Cuestión de estilo", así arrancó el consejero, en alusión a un acto "brillante", "elegante" con una "etiqueta" que tiene que prosperar y que le hizo "sentirse inmensamente feliz". López Marcano preguntó al público si se imaginaba a los consejeros de otras regiones limítrofes viendo llamar uno a uno a los jugadores de cuatreada o bolo alavés, dando a entender que tanto el acto en sí, como los bolos en Cantabria, no son eventos de fácil parangón. Por último, el consejero de Deporte se despidió del público con la mano en el corazón y diciendo: "Siempre con vosotros".
Manuel Mora procedió después a imponer la insignia de oro y brillantes de la APEBOL a Francisco Javier López Marcano, en compañía de los representantes de las peñas de la asociación. Mora advirtió que esta distinción era "la primera fase" de los actos de homenaje al consejero anunciados hace unos meses.
Después de los discursos tuvo lugar el sorteo de los calendarios de la Copa APEBOL-Trofeo Hipercor y de la Liga de División de Honor con la participación de los olímpicos Jane Abascal y Emilio Amavisca en compañía de los alevines Álvaro Cuellos y Diego Cobo. Los cruces coperos quedaron así: Torrelavega-Riotuerto (el vencedor se enfrentará a Hermanos Borbolla); Nautilus-Oruña; Velo-La Carmencita; Quijano-Pontejos; Casa Sampedro-Renedo; Manuel Mora-La Rasilla (el vendedor se enfrentará a Puertas Roper). A continuación empezó el sorteo del calendario de División de Honor y la prolija narración de José Ángel Hoyos para explicar al respetable el método a seguir por el hecho de compartir varias peñas el uso de una misma bolera cubierta.
Después de algo más de una hora y cuarenta y cinco minutos terminó la primera parte de la gala. Luego, durante diez minutos fue proyectado varias veces el video oficial de Santander 2016 a la Capitalidad Cultural Europea, mientras los músicos de Gatu Malu montaban los micrófonos y preparaban sus instrumentos, entre ellos dos gaitas que a las 21.30 extendieron su gran potencia por todo el auditorio.
El calendario liguero y la formación oficial de cada Peña se dará a conocer en Breves.
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
0 | ||||||||||||||||
| 2 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
0 | ||||||||||||||||
| 4 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
0 | ||||||||||||||||
| 5 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
0 | ||||||||||||||||
| 6 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
0 | ||||||||||||||||
| 7 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
0 | ||||||||||||||||
| 8 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
0 | ||||||||||||||||
| 9 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
0 | ||||||||||||||||
| 10 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
0 | ||||||||||||||||
| 11 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
0 | ||||||||||||||||
| 12 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
0 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
0 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oruña-Pecusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velo-Salgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Rasilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quijano-Bosques Ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pontejos Nereo Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Casa Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torrelavega Siec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | Santander | 20/03/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | Loredo | 20/03/2010 | 17:30:00 | |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Torrelavega | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | Arce | 20/03/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | Maliaño | 20/03/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | Orejo | 21/03/2010 | 17:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | Quijano de P. | 21/03/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | Santander | 25/03/2010 | 19:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | Oruña | 26/03/2010 | 19:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | Renedo de P. | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | Pontejos | 27/03/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | Noja | 27/03/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | Torres | 28/03/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | Los Corrales de B. | 28/03/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | Santander | 01/04/2010 | 17:00:00 | |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | Arce | 01/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | Maliaño | 01/04/2010 | 18:30:00 | |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | Torrelavega | 01/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | Loredo | 01/04/2010 | 20:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | Orejo | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Renedo de P. | 02/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | Pontejos | 02/04/2010 | 17:00:00 | |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | Oruña | 02/04/2010 | 19:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | Quijano de P. | 03/04/2010 | 17:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | Noja | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | Santander | 03/04/2010 | 18:00:00 | |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | Torres | 04/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | Los Corrales de B. | 04/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | Santander | 10/04/2010 | 17:00:00 | |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | Renedo de P. | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | Torrelavega | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | Noja | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | Arce | 10/04/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | Maliaño | 10/04/2010 | 18:30:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | Orejo | 11/04/2010 | 17:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | Oruña | 16/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | Pontejos | 17/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Santander | 17/04/2010 | 18:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | Quijano de P. | 18/04/2010 | 11:00:00 | |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | Torres | 18/04/2010 | 12:00:00 | |
| La Rasilla - Velo Salgar | Los Corrales de B. | 18/04/2010 | 17:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | Loredo | 18/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | Renedo de P. | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | Santander | 24/04/2010 | 17:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | Torrelavega | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | Noja | 24/04/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Puertas Roper | Arce | 24/04/2010 | 19:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | Orejo | 25/04/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | Los Corrales de B. | 25/04/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | Santander | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Casa Sampedro - La Rasilla | Torres | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Oruña | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | Pontejos | 29/04/2010 | 19:30:00 | |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | Loredo | 29/04/2010 | 20:00:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | Quijano de P. | 30/04/2010 | 19:00:00 | |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | Maliaño | 30/04/2010 | 19:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | Renedo de P. | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | Torrelavega | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | Noja | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | Santander | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | Arce | 01/05/2010 | 18:00:00 | |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | Orejo | 02/05/2010 | 17:00:00 | |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | Los Corrales de B. | 02/05/2010 | 17:30:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | Oruña | 07/05/2010 | 19:30:00 | |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | Santander | 08/05/2010 | 17:00:00 | |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | Loredo | 08/05/2010 | 17:30:00 | |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | Quijano de P. | 08/05/2010 | 18:00:00 | |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | Maliaño | 08/05/2010 | 18:30:00 | |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | Torres | 09/05/2010 | 12:00:00 | |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | Pontejos | 09/05/2010 | 18:00:00 |
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
| Partido | Bolera | Fecha | Hora | Comentarios |
|---|
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.