Hoy es: lunes, 6 de septiembre de 2010.
02.03.2010 | Crónica
La Federación Cántabra de Bolos impondrá a Manuel Rotella Gómez la Insignia de Oro de la entidad en la Asamblea que tendrá lugar el próximo domingo, día 7, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Óscar González recibirá en el mismo acto el trofeo Manuel Martínez Pelayo como campeón del CIRE-1. La FCB entregará también un diploma a los demás vencederos en los Circuitos Regionales de la temporada 2009.
La Federación Cántabra de Bolos concedió a Manuel Rotella Gómez esta distinción el pasado 13 de octubre "por haber contribuido con su gran afición y con su patrimonio personal y el de su empresa a la transformación en deporte de nuestro juego autóctono del Bolo Palma, creando una peña que con afán de esfuerzo y superación ha contado con grandes jugadores que han hecho posible que los bolos hayan alcanzado un envidiable prestigio, ilusionando también a un cada vez mayor número de seguidores y aficionados."
Manuel Rotella Gómez nació en el Helguera de Reocín en el año 1931. Con 25 años comenzó a dirigir la empresa de cimentación de líneas eléctricas fundada por su padre, creando después, en la década de los 70, las empresas Construcciones Rotella, Inmobiliaria Saja y Rotella Forestal. Este florecimiento empresarial coincidió con la creación de la Peña Santa María del Sel en su pueblo natal, una entidad que enlazará en 1980 con la Peña Bolística Construcciones Rotella y con su participación en la participación en la política local y regional. Durante casi dos años, entre 1983 y 1984 fue Alcalde de Torrelavega como independiente en las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Después, entre 1987 y 1991 fue Diputado en la Asamblea Regional de Cantabria por el Partido Regionalista (PRC) para regresar en 2001 ya apartado de la vida política a la militancia en el PSOE. Durante estos años, la Peña Bolística Construcciones Rotella (1980-1998) consiguió el más importante palmarés logrado hasta entonces por un club de bolo palma, con unas marcas que sólo ha podido superar después la Peña Bolística Puertas Roper. Por la Peña Construcciones Rotella pasaron los mejores jugadores del momento en unos años de gran esplendor deportivo y popularidad social que llegaron a su fin cuando Tete Rodríguez decidió abandonar el club por razones económicas.
La Hemeroteca Municipal de Torrelavega lleva desde el año 2006 el nombre de Manuel Rotella Gómez, mientras que el Centro Nacional de Fotografía "José Manuel Rotella Fernández" fue denominado así en virtud del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, que aceptó la cesión gratuita del inmueble en diciembre de 1983 con la condición de destinar el edificio a fines culturales con el nombre de su padre, y autorizar el uso y disfrute de la bolera existente en el solar a Construcciones Rotella durante cincuenta años.
La Federación Cántabra de Bolos procederá a la entrega de estos premios y distinciones al término de la Asamblea Ordinaria que celebrará el próximo domingo, 7 de marzo, en el Salón de Actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. A esta Asamblea, recuerda la FCB, pueden asistir como oyentes todos los directivos, jugadores e interesados en seguir el orden del día hasta completar el aforo. Una vez finalizada la Asamblea y estos actos de reconocimiento, se celebrará una comida en el restaurante Los Osos, situado en el mismo parque, durante la cual será reconocida la aportación de los distintos estamentos bolísticos a los 50 años de ligas regionales.
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
| Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
61 | ||||||||||||||||
| 2 |
Hnos. Borbolla-Villa de Noja
Resumen clasificación Hnos. Borbolla-Villa de Noja
|
55 | ||||||||||||||||
| 3 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
47 | ||||||||||||||||
| 4 |
Pontejos Nereo Hermanos
Resumen clasificación Pontejos Nereo Hermanos
|
44 | ||||||||||||||||
| 5 |
Torrelavega Siec
Resumen clasificación Torrelavega Siec
|
42 | ||||||||||||||||
| 6 |
La Carmencita-Ventanas Arsán
Resumen clasificación La Carmencita-Ventanas Arsán
|
33 | ||||||||||||||||
| 7 |
Oruña-Pecusa
Resumen clasificación Oruña-Pecusa
|
32 | ||||||||||||||||
| 8 |
Renedo Saint Gobain J.Vela
Resumen clasificación Renedo Saint Gobain J.Vela
|
32 | ||||||||||||||||
| 9 |
Velo-Salgar
Resumen clasificación Velo-Salgar
|
30 | ||||||||||||||||
| 10 |
Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto-Hotel Villa Pasiega
|
28 | ||||||||||||||||
| 11 |
La Rasilla
Resumen clasificación La Rasilla
|
26 | ||||||||||||||||
| 12 |
Manuel Mora-Grupo Quiter
Resumen clasificación Manuel Mora-Grupo Quiter
|
26 | ||||||||||||||||
| 13 |
Nautilus-Comulisa
Resumen clasificación Nautilus-Comulisa
|
22 | ||||||||||||||||
| 14 |
Quijano-Bosques Ornamentales
Resumen clasificación Quijano-Bosques Ornamentales
|
18 |
| Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Roper | 26 | 18 | 7 | 1 | 94 | 39 | 61 |
| 2 | Hnos. Borbolla-Villa de Noja | 26 | 18 | 1 | 7 | 81 | 46 | 55 |
| 3 | Casa Sampedro | 26 | 13 | 8 | 5 | 83 | 56 | 47 |
| 4 | Pontejos Nereo Hermanos | 26 | 11 | 11 | 4 | 81 | 60 | 44 |
| 5 | Torrelavega Siec | 26 | 12 | 6 | 8 | 75 | 65 | 42 |
| 6 | La Carmencita-Ventanas Arsán | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 78 | 33 |
| 7 | Oruña-Pecusa | 26 | 9 | 5 | 12 | 68 | 72 | 32 |
| 8 | Renedo Saint Gobain J.Vela | 26 | 9 | 5 | 12 | 67 | 74 | 32 |
| 9 | Velo-Salgar | 26 | 7 | 9 | 10 | 67 | 72 | 30 |
| 10 | Riotuerto-Hotel Villa Pasiega | 26 | 6 | 10 | 10 | 63 | 74 | 28 |
| 11 | La Rasilla | 26 | 6 | 8 | 12 | 60 | 80 | 26 |
| 12 | Manuel Mora-Grupo Quiter | 26 | 6 | 8 | 12 | 60 | 78 | 26 |
| 13 | Nautilus-Comulisa | 26 | 5 | 7 | 14 | 52 | 85 | 22 |
| 14 | Quijano-Bosques Ornamentales | 26 | 3 | 9 | 14 | 55 | 88 | 18 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Torrelavega Siec - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-2 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Puertas Roper - La Rasilla | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Casa Sampedro | 1-4 |
| Velo Salgar - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Nautilus Comulia - La Carmencita Vent. Arsan | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Puertas Roper | 1-4 |
| La Rasilla - Nautilus Comulia | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Casa Sampedro - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Velo Salgar | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Puertas Roper - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - La Rasilla | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Velo Salgar | 4-1 |
| Oruña Pecusa - Casa Sampedro | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Torrelavega Siec - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Puertas Roper | 0-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Nautilus Comulia | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Quijano Bosques Ornamentales | 4-2 |
| La Rasilla - Pontejos Nereo Hnos. | 2-4 |
| Velo Salgar - Casa Sampedro | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Velo Salgar | 0-4 |
| Nautilus Comulisa - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Puertas Roper - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Casa Sampedro - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Oruña Pecusa - La Rasilla | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Oruña Pecusa | 4-1 |
| La Rasilla - Casa Sampedro | 1-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Pontejos Nereo Hnos. | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Nautilus Comulia | 4-1 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Puertas Roper | 0-4 |
| Velo Salgar - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Quijano Bosques Ornamentales - Torrelavega Siec | 3-3 |
| Puertas Roper - Velo Salgar | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - La Rasilla | 3-3 |
| Casa Sampedro - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-2 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Casa Sampedro | 1-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Pontejos Nereo Hnos. | 1-4 |
| Puertas Roper - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Velo Salgar - La Rasilla | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Oruña Pecusa | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Torrelavega Siec | 1-4 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Renedo Saint Gobain J. Velas | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Velo Salgar | 0-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Puertas Roper | 2-4 |
| Casa Sampedro - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-1 |
| La Rasilla - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Oruña Pecusa | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Quijano Bosques Ornamentales | 2-4 |
| Puertas Roper - Pontejos Nereo Hnos. | 4-2 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Rasilla | 2-4 |
| Velo Salgar - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-1 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Casa Sampedro | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-0 |
| La Rasilla - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Velo Salgar | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Torrelavega Siec | 2-4 |
| Casa Sampedro - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Oruña Pecusa - Puertas Roper | 2-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Nautilus Comulia | 4-0 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Oruña Pecusa | 1-4 |
| Torrelavega Siec - La Rasilla | 4-1 |
| Puertas Roper - Casa Sampedro | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Pontejos Nereo Hnos. | 2-4 |
| Velo Salgar - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-2 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-1 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Torrelavega Siec | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Puertas Roper | 0-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Velo Salgar | 4-1 |
| La Rasilla - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| Casa Sampedro - Nautilus Comulia | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Pontejos Nereo Hnos. | 4-0 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Torrelavega Siec | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-0 |
| Casa Sampedro - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Velo Salgar | 0-4 |
| La Rasilla - Puertas Roper | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Velo Salgar - Oruña Pecusa | 3-3 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Nautilus Comulia - La Rasilla | 2-4 |
| Torrelavega Siec - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Casa Sampedro | 3-3 |
| Puertas Roper - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-0 |
| Quijano Bosques Ornamentales - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-0 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Puertas Roper | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Nautilus Comulia | 4-0 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Pontejos Nereo Hnos. | 1-4 |
| Velo Salgar - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Casa Sampedro - Oruña Pecusa | 3-3 |
| La Rasilla - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - La Carmencita Vent. Arsan | 4-0 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Torrelavega Siec | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
| Puertas Roper - Riotuerto Hotel Villapasiega | 3-3 |
| Casa Sampedro - Velo Salgar | 4-1 |
| Pontejos Nereo Hnos. - La Rasilla | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Quijano Bosques Ornamentales | 2-4 |
| Torrelavega Siec - Puertas Roper | 2-4 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Pontejos Nereo Hnos. | 0-4 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Casa Sampedro | 4-2 |
| Velo Salgar - Manuel Mora Grupo Quiter | 2-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Nautilus Comulia | 4-1 |
| La Rasilla - Oruña Pecusa | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Velo Salgar | 3-3 |
| Casa Sampedro - La Rasilla | 4-2 |
| Oruña Pecusa - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-1 |
| Nautilus Comulia - Torrelavega Siec | 4-2 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Riotuerto Hotel Villapasiega | 0-4 |
| Puertas Roper - Manuel Mora Grupo Quiter | 4-1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Manuel Mora Grupo Quiter - Nautilus Comulia | 1-4 |
| Torrelavega Siec - Quijano Bosques Ornamentales | 4-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Casa Sampedro | 4-2 |
| Velo Salgar - Puertas Roper | 1-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| La Rasilla - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Oruña Pecusa - Riotuerto Hotel Villapasiega | 4-2 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Torrelavega Siec | 3-3 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-2 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Manuel Mora Grupo Quiter | 1-4 |
| Casa Sampedro - Renedo Saint Gobain J. Vela | 4-1 |
| La Rasilla - Velo Salgar | 3-3 |
| Nautilus Comulia - Puertas Roper | 0-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - La Carmencita Vent. Arsan | 4-1 |
| Torrelavega Siec - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - La Rasilla | 4-1 |
| Velo Salgar - Nautilus Comulia | 2-4 |
| Puertas Roper - Quijano Bosques Ornamentales | 4-1 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Casa Sampedro | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Pontejos Nereo Hnos. - Puertas Roper | 3-3 |
| Oruña Pecusa - Manuel Mora Grupo Quiter | 3-3 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Nautilus Comulia | 3-3 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Velo Salgar | 4-1 |
| La Carmencita Vent. Arsan - Riotuerto Hotel Villapasiega | 1-4 |
| Casa Sampedro - Torrelavega Siec | 4-0 |
| La Rasilla - Renedo Saint Gobain J. Vela | 3-3 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - Casa Sampedro | 3-3 |
| Velo Salgar - Quijano Bosques Ornamentales | 3-3 |
| Puertas Roper - Oruña Pecusa | 4-2 |
| Torrelavega Siec - La Carmencita Vent. Arsan | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - La Rasilla | 3-3 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| La Carmencita Vent. Arsan - Manuel Mora Grupo Quiter | 0-4 |
| Oruña Pecusa - Nautilus Comulia | 1-4 |
| Renedo Saint Gobain J. Vela - Velo Salgar | 3-3 |
| Pontejos Nereo Hnos. - Quijano Bosques Ornamentales | 4-0 |
| Hnos. Borbolla Villa de Noja - Riotuerto Hotel Villapasiega | 1-4 |
| Casa Sampedro - Puertas Roper | 3-3 |
| La Rasilla - Torrelavega Siec | 1-4 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manuel Mora Grupo Quiter - La Rasilla | 2-4 |
| Nautilus Comulia - Casa Sampedro | 0-4 |
| Torrelavega Siec - Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
| Velo Salgar - Pontejos Nereo Hnos. | 3-3 |
| Puertas Roper - La Carmencita Vent. Arsan | 1-4 |
| Riotuerto Hotel Villapasiega - Renedo Saint Gobain J. Vela | 1-4 |
| Quijano Bosques Ornamentales - Oruña Pecusa | 2-4 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.